Radio ECG monitor
分类 | |
CE分类 | IIa类 |
按防电击类型分类 | 属于内部电源供电设备 |
按防电击程度分类 | 属于具有BF型应用部分的设备 |
按进液防护等级 | 属于普通设备(不防进液的封闭设备) |
按运行模式分类 | 属于长时间运行的设备 |
移动等级 | 属于便携式设备 |
蓝牙技术描述 | |
工作频带 | 2402MHz~2480MHz |
支持 | Bluetooth4.0Low Energy标准 |
调制方式 | GFSK |
数据传输速率 | 1Mbps |
天线模式 | PIFA |
通信范围 | 20米 |
接收电流 | 15.8mA |
发射电流 | 18.6mA |
工作温度 | +0℃~+40℃ |
电源 | 2.0V~3.6V |
物理参数 | |
尺寸 | 87mm×49mm×7mm |
重量(含电池) | 33g |
外盒 | PC塑料 |
操作方向 | 任何方向 |
电源 | |
电池 | 230mA/h 3.7V锂离子电池1颗 |
电池工作时间 | 60小时 |
环境要求 | |
工作湿度 | 10% to 95% |
存储温度 | -10℃ to +70 ℃ |
存储湿度 | 5% to 95% |
大气压强 | 86~106 kPa |
功能参数 | |
频率响应 | 0.5Hz to 40 Hz |
输入阻抗 | ≥ 3MΩ |
输入范围 | 0.05~6 mV |
采样率 | 200 Hz |
采样精度 | 12 bits |